»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ASRock | »ç¿ë CPU | ÀÎÅÚ |
¼ÒÄÏ | LGA1700 | Ĩ¼Â | B760 (ÀÎÅÚ) |
º¸µå ±Ô°Ý | m-ATX | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® | DDR5 |
¼Óµµ | 7,200(MHz),PC5-57600 | ½½·Ô | 4(EA) |
Áö¿ø ¿ë·® | ÃÖ´ë 128(GB) | M.2 | 2(EA) |
SATA3 | 4(EA) | D-SUB | |
DVI | | HDMI | Áö¿ø |
DP | Áö¿ø | USB Type-C | |
PCI-Ex. x16 | 1(EA) | PCIex16(at x1) | |
PCIex16(at x4) | | PCI-Ex. x8 | |
PCI-Ex. x4 | | PCI-Ex. x1 | 1(EA) |
PCI | | USB Type A | |
USB Type C | Áö¿ø | ½ã´õº¼Æ®4 | |
ºí·çÅõ½º | | RJ-45(LAN) Æ÷Æ® | 1(EA) |
±â°¡ºñÆ® | | 2.5±â°¡ºñÆ® | Áö¿ø |
5±â°¡ºñÆ® | | 10±â°¡ºñÆ® | |
µà¾óLAN | | ¹«¼±LAN | |
»ç¿îµå Ĩ¼Â | | »ç¿îµå ä³Î | 7.1(Ch) |
SPDIF | | LED Çì´õ | ÀÖÀ½ |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ASRock B760M PG Riptide D5 ¿¡ÁîÀ© | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | R-R-ASR-B760MPGRIPTIDE | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202301 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ASRock |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³², Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÁîÀ© °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ / 02-718-0933 |