»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | °¶·°½Ã | Ĩ¼Â | nVIDIA |
±âº» Ŭ·° | 1,227(MHz) | ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,468(MHz) |
ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe3.0,4¹è¼Ó | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce 10 |
NVIDIA½Ã¸®Áî | GT 1030 | Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 384(EA) |
AMD½Ã¸®Áî | | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | |
±âŸ ½Ã¸®Áî | | ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 2(GB) |
Á¾·ù | GDDR5 | ¹ö½º | 64(bit) |
¼Óµµ | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | 1(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | | ¸ÖƼVGA | |
¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | | 4K | |
5K | | 8K | |
±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 300(W) ÀÌ»ó | Àü¿øÆ÷Æ® | |
ÆÒÄð·¯ | ÀÖÀ½ | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 1(EA) |
¹æ¿ÆÇ | ÀÖÀ½ | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
º£ÀÌÆÛè¹ö | | ¼ö³Ã | |
LED¶óÀÌÆ® | | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | |
±æÀÌ | 180(mm) | ³ôÀÌ | 41(mm) |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | °¶·°½Ã BOY ÁöÆ÷½º GT1030 D5 2GB | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | . | Á¤°ÝÀü¾Ð | . |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 2019.03 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | °¶·°½Ã |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | 180*121*41 |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | . |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °¶·°½ÃÄÚ¸®¾Æ/02-701-0520 |